用于油氣井控制井口壓力、調節(jié)油氣流量的裝置;
結構形式:單翼或雙翼,單并筒或雙井筒整體式;
可配備氣動或液動的安全閥,配置控制柜可實現(xiàn)遠程控制;
節(jié)流閥形式:固定式或可調式。
額定工作壓力psi(MPa) | 公稱通徑in(mm) | 最小垂直通徑in(mm) | 旁通通徑in(mm) | 油管外徑in(mm) |
2000(13.8) | 2 9/16" ~7 1/16" (65~180) | 6 1/4" ~10" (159~254) | 1 13/16" ~4 1/16" (46~103) | 1.90" ~4 1/2" (48.3~114.3) |
3000(20.7) | 2 9/16" ~7 1/16" (65~180) | 6 1/4" ~10" (159~254) | 1 13/16" ~4 1/16" (46~103) | 1.90" ~4 1/2" (48.3~114.3) |
5000(34.5) | 2 9/16" ~7 1/16" (65~180) | 6 1/4" ~10" (159~254) | 1 13/16" ~4 1/16" (46~103) | 1.90" ~4 1/2" (48.3~114.3) |
10000(69.0) | 2 9/16" ~7 1/16" (65~180) | 6 1/4" ~10" (159~254) | 1 13/16" ~4 1/16" (46~103) | 1.90" ~4 1/2" (48.3~114.3) |
15000(103.5) | 2 9/16" ~7 1/16" (65~180) | 6 1/4" ~10" (159~254) | 1 13/16" ~4 1/16" (46~103) | 1.90" ~4 1/2" (48.3~114.3) |
20000(138.0) | 2 9/16" ~7 1/16" (65~180) | 6 1/4" ~10" (159~254) | 1 13/16" ~4 1/16" (46~103) | 1.90" ~4 1/2" (48.3~114.3) |
鹽城榮泰石油機械有限公司 版權所有 Copyright © 2017
聯(lián)系人:杭伯亞
聯(lián)系電話:13770202218
地址:江蘇省建湖縣高新產業(yè)園區(qū)航空路066號
備案號:蘇ICP備17006283號-1